涨停股复盘:7股封单超亿元
2023-08-30 15:35:19来源:证券时报网
(相关资料图)
截至收盘,上证综指报收3137.14点,上涨0.04%;深证成指收于10482.50点,上涨0.26%。创业板指下跌0.05%;科创50指数上涨2.53%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3163只,占比60.10%,下跌个股有1972只,平盘个股128只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有3只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有38只,创业板5只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股有9只、7只、4只。
涨停股中,*ST泛海、ST工智等12只股为ST股。连续涨停天数看,大豪科技、我乐家居等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,奥拓电子最受资金追捧,收盘涨停板封单有4201.73万股,其次是经纬纺机、拓维信息等,涨停板封单分别有2576.09万股、1655.51万股。以封单金额计算,奥拓电子、拓维信息、人民网等涨停板封单资金最多,分别有3.00亿元、2.70亿元、2.41亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002587 | 奥拓电子 | 7.14 | 5.48 | 4201.73 | 30000.34 | 电子 |
002261 | 拓维信息 | 16.32 | 8.26 | 1655.51 | 27017.91 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 42.14 | 13.31 | 572.05 | 24106.39 | 传媒 |
000666 | 经纬纺机 | 8.86 | 8.77 | 2576.09 | 22824.15 | 非银金融 |
002995 | 天地在线 | 26.16 | 15.35 | 453.82 | 11871.82 | 传媒 |
603767 | 中马传动 | 16.70 | 1.66 | 640.94 | 10703.74 | 汽车 |
603025 | 大豪科技 | 16.85 | 3.46 | 634.56 | 10692.38 | 机械设备 |
603220 | 中贝通信 | 25.17 | 19.71 | 384.73 | 9683.65 | 通信 |
002362 | 汉王科技 | 24.26 | 10.84 | 394.90 | 9580.33 | 计算机 |
000670 | 盈方微 | 6.41 | 8.36 | 1275.55 | 8176.26 | 电子 |
002855 | 捷荣技术 | 11.00 | 1.00 | 718.06 | 7898.65 | 电子 |
002896 | 中大力德 | 36.99 | 9.74 | 167.04 | 6178.80 | 机械设备 |
002222 | 福晶科技 | 27.17 | 10.25 | 223.71 | 6078.20 | 电子 |
600877 | 电科芯片 | 13.67 | 2.09 | 437.98 | 5987.17 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 22.93 | 7.44 | 253.05 | 5802.33 | 电子 |
300514 | 友讯达 | 14.77 | 10.10 | 376.53 | 5561.40 | 电力设备 |
603256 | 宏和科技 | 8.25 | 1.49 | 654.11 | 5396.41 | 建筑材料 |
001270 | 铖昌科技 | 85.80 | 7.00 | 56.74 | 4868.15 | 国防军工 |
600753 | 庚星股份 | 11.80 | 4.42 | 412.39 | 4866.25 | 交通运输 |
603662 | 柯力传感 | 29.65 | 6.68 | 159.77 | 4737.32 | 机械设备 |
002077 | 大港股份 | 15.88 | 9.10 | 253.13 | 4019.70 | 电子 |
603515 | 欧普照明 | 21.21 | 1.02 | 186.71 | 3960.16 | 家用电器 |
002432 | 九安医疗 | 37.61 | 8.98 | 101.09 | 3802.17 | 医药生物 |
603131 | 上海沪工 | 13.89 | 7.56 | 262.25 | 3642.68 | 机械设备 |
603315 | 福鞍股份 | 12.00 | 1.41 | 283.81 | 3405.72 | 环保 |
688035 | 德邦科技 | 58.78 | 19.16 | 46.21 | 2716.14 | 电子 |
603326 | 我乐家居 | 10.02 | 1.46 | 251.75 | 2522.50 | 轻工制造 |
688602 | 康鹏科技 | 13.58 | 44.47 | 128.51 | 1745.19 | 电子 |
000584 | ST工智 | 4.37 | 0.88 | 377.28 | 1648.71 | 机械设备 |
002613 | 北玻股份 | 4.97 | 12.81 | 316.37 | 1572.35 | 建筑材料 |
000046 | *ST泛海 | 1.77 | 1.77 | 822.65 | 1456.09 | 房地产 |
002699 | *ST美盛 | 1.67 | 0.80 | 825.94 | 1379.33 | 传媒 |
000620 | *ST新联 | 1.65 | 2.66 | 495.48 | 817.55 | 房地产 |
000766 | 通化金马 | 6.79 | 7.23 | 107.67 | 731.08 | 医药生物 |
688651 | 盛邦安全 | 65.53 | 28.19 | 7.51 | 491.89 | 计算机 |
000615 | *ST美谷 | 4.21 | 5.32 | 114.54 | 482.21 | 美容护理 |
603559 | ST通脉 | 6.89 | 4.36 | 61.19 | 421.60 | 通信 |
002089 | *ST新海 | 1.19 | 4.01 | 227.47 | 270.69 | 通信 |
688191 | 智洋创新 | 21.84 | 4.18 | 12.07 | 263.64 | 电力设备 |
600136 | *ST明诚 | 2.96 | 1.92 | 75.26 | 222.77 | 社会服务 |
301169 | 零点有数 | 79.15 | 56.70 | 2.79 | 220.83 | 社会服务 |
600530 | *ST交昂 | 2.12 | 1.54 | 63.21 | 134.00 | 食品饮料 |
300231 | 银信科技 | 11.11 | 27.37 | 8.27 | 91.85 | 计算机 |
600589 | *ST榕泰 | 3.51 | 2.60 | 22.68 | 79.61 | 基础化工 |
300097 | 智云股份 | 8.14 | 17.26 | 8.65 | 70.41 | 机械设备 |
301128 | 强瑞技术 | 39.06 | 32.73 | 0.71 | 27.73 | 机械设备 |
002313 | *ST日海 | 6.88 | 1.33 | 2.64 | 18.16 | 通信 |
600766 | *ST园城 | 12.73 | 1.51 | 1.41 | 17.95 | 综合 |
标签:
相关阅读
热点
- 《皇家骑士团重生》飞行戒指装备怎么获得?《皇家骑士团重生》飞行戒指获取流程攻略
- 《大江湖苍龙与白鸟》黑风寨都有哪些武功秘籍?《大江湖苍龙与白鸟》黑风寨全武功秘籍攻略
- 《大江湖苍龙与白鸟》青城后山如何通关?《大江湖苍龙与白鸟》青城后山隐藏地图攻略
- 《魔兽世界》10.0挖宝奇兵什么效果?《魔兽世界》10.0挖宝奇兵道具任务流程攻略
- 《宝可梦朱紫》吸取之吻招式学习器在什么地方?《宝可梦朱紫》吸取之吻招式学习器位置坐标说明
- 《鹅鸭杀》承办丧葬者游戏怎么玩?《鹅鸭杀》承办丧葬者角色玩法攻略
- 《宝可梦朱紫》闪光菜谱配方是什么?《宝可梦朱紫》闪光菜谱制作配方分享
- 《缺氧》热火朝天更新什么内容?《缺氧》热火朝天更新内容介绍
- 《索尼克:未知边境》开发团队畅谈神秘女孩角色设计 力争传承系列游戏辨识度
- 《战地1》Steam低价促销 超低价格仅需23.76元
武侠